Hobbypilot:in? Alle Regeln auf einen Blick
Du fliegst schon und willst schnell nachschlagen, was für welche Drohne gilt? Hier ist die komplette Matrix für Österreich – von C0 bis zur Specific-Bewilligung.

Die große Regel-Matrix (Stand Juli 2026)
| Kategorie | Klasse & Beispiele | Max. Höhe | Nähe zu Personen | Alter Pilot:in | Versicherung | Registrierung (ACG) | Nachweis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1Open | C0 < 250 g & Bestand < 250 g z. B. DJI Mini-Serie, Neo, Flip | 120 m | Überflug einzelner Personen möglichst vermeiden; keine Menschenansammlungen | 16 J.* | Pflicht (750.000 SZR) | Ja (Kamera!) 46,80 € / 3 Jahre | kein Test nötig (Training empfohlen) |
| A1Open | C1 < 900 g z. B. Air 3/3S, Mavic 3 Classic, Avata 2 | 120 m | kein Überflug unbeteiligter Personen | 16 J.* | Pflicht | Ja 46,80 € / 3 Jahre | A1/A3 online, gratis |
| A2Open | C2 < 4 kg z. B. Mavic 3 Pro/Enterprise, Mavic 4 Pro, Matrice 30 | 120 m | 30 m zu Unbeteiligten 5 m im Langsamflugmodus | 16 J.* | Pflicht | Ja | A1/A3 + A2 (Präsenz, 69,60 €) |
| A3Open | C3/C4 < 25 kg & Bestand ≥ 250 g z. B. Matrice 350 RTK, ältere Phantom/Mavic | 120 m | 150 m Abstand zu Wohn-, Gewerbe-, Industrie- & Erholungsgebieten | 16 J.* | Pflicht | Ja | A1/A3 |
| STS-01Specific | C5 < 25 kg z. B. M350 RTK mit C5-Kit | 120 m | VLOS über kontrolliertem Bodenbereich (auch besiedelt) | 16 J.* | Pflicht | Ja + Deklaration | STS-Theorie + Praxis |
| STS-02Specific | C6 < 25 kg | 120 m | BVLOS über kontrolliertem Bodenbereich, dünn besiedelt | 16 J.* | Pflicht | Ja + Deklaration | STS-Theorie + Praxis |
| SORASpecific | alle Klassen, kein Gewichtslimit auch Eigenbauten | gemäß Bescheid | gemäß Bewilligung (BVLOS, Stadt, über 120 m …) | 16 J.* | Pflicht | Ja + Betriebsbewilligung | je nach SORA / Bescheid |
* Unter 16 nur unter direkter Aufsicht qualifizierter Fernpilot:innen; Betreiber-Registrierung ab 18. Stand: Juli 2026, alle Angaben ohne Gewähr – verbindlich: Austro Control. Zonen vor jedem Flug prüfen: drohnenkarte.at.

Was Pilot:innen am öftesten brauchen
Zonen & Flugverbote
Kontrollzonen, LO-R-Gebiete, Naturschutz – und die tagesaktuelle Prüfung.
Wie weit ist „Sichtweite“?
Die EASA-Formel: bei einer Mini sind es nur gut 100 m. Plus FPV-Regeln.
Remote ID richtig einrichten
Betreibernummer im System hinterlegen – in 2 Minuten erledigt.
C-Klassen & Nachrüstung
Was das Label bedeutet und welche Upgrades es per Firmware gibt.
Drohnen-Wetter
Wind, Kälte, Kp-Index – wann du besser am Boden bleibst.
Was sich gerade ändert
LFG-Novelle: Drohnen-Verfall, neue Zonen, Sammel-Versicherung.
Häufige Fragen
Meine Drohne hat kein C-Label – was gilt?
Unter 250 g: weiter A1. Ab 250 g: nur noch A3, also 150 m Abstand zu Wohn-, Gewerbe-, Industrie- und Erholungsgebieten.
Ich habe den A2 – wie nah darf ich an Menschen?
Mit C2-Drohne 30 m horizontal an Unbeteiligte, im Langsamflugmodus 5 m. Menschenansammlungen bleiben tabu.
Was, wenn mein Einsatz nicht in die Matrix passt?
Dann bist du in der Kategorie Specific – BVLOS, über 120 m, Stadt mit schwerer Drohne. Ab in den Profi-Bereich.
Und an deinem konkreten Standort?
Ob du dort fliegen darfst, hängt zusätzlich von Geozonen und lokalen Einschränkungen ab – tagesaktuell auf der Karte.